Para analizar esta situación utilizaremos la curva de Phillips que es una representación gráfica entre desempleo e inflación. Como se observa el aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa, la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. La teoría relacionada con la curva de Phillips pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo tiempo baja inflación y baja tasa de empleo.
Datos usados:
Año mes IPC año corrido Desempleo
2010 Jul 2,42% 12,68%
2010 Ago 2,54% 11,16%
2010 Sep 2,40% 10,57%
2010 Oct 2,31% 10,15%
2010 Nov 2,51% 10,79%
2010 Dic 3,17% 11,12%
2011 Ene 0,91% 13,56%
2011 Feb 1,52% 12,86%
2011 Mar 1,79% 10,87%
2011 Abr 1,91% 11,19%
2011 May 2,20% 11,24%
2011 Jun 2,53% 10,91%
2011 Jul 2,67% 11,54%
2011 Ago 2,64% 10,08%
2011 Sep 2,95% 9,74%
2011 Oct 3,15% 9,00%
2011 Nov 3,29% 9,22%
2011 Dic 3,73% 9,82%
2012 Ene 0,73% 12,48%
2012 Feb 1,35% 11,87%
2012 Mar 1,47% 10,36%
2012 Abr 1,62% 10,86%
2012 May 1,92% 10,71%
2012 Jun 2,01% 10,03%
2012 Jul 1,98% 10,86%
2012 Ago 2,03% 9,75%
2012 Sep 2,32% 9,94%
2012 Oct 2,48% 8,85%
2012 Nov 2,34% 9,25%
2012 Dic 2,44% 9,55%
2013 Ene 0,30% 12,07%
2013 Feb 0,74% 11,79%
2013 Mar 0,95% 10,21%
2013 Abr 1,21% 10,17%
2013 May 1,49% 9,42%
2013 Jun 1,73% 9,24%
2013 Jul 1,77% 9,88%
2013 Ago 1,86% 9,27%
2013 Sep 2,16% 8,98%
2013 Oct 1,89% 7,79%
2013 Nov 1,67% 8,48%
2013 Dic 1,94% 8,44%
2014 Ene 0,49% 11,10%
2014 Feb 1,12% 10,68%
2014 Mar 1,52% 9,73%
2014 Abr 1,98% 8,97%
2014 May 2,48% 8,80%
2014 Jun 2,57% 9,19%
2014 Jul 2,73% 9,29%
2014 Ago 2,94% 8,90%
2014 Sep 3,08% 8,35%
2014 Oct 3,25% 7,86%
2014 Nov 3,38% 7,71%
2014 Dic 3,66% 8,72%
2015 Ene 0,64% 10,79%
2015 Feb 1,80% 9,86%
2015 Mar 2,40% 8,86%
2015 Abr 2,95% 9,50%
2015 May 3,22% 8,93%
2015 Jun 3,33% 8,25%
2015 Jul 3,52% 8,84%
2015 Ago 4,02% 9,09%
2015 Sep 4,76% 8,98%
2015 Oct 5,47% 8,19%
2015 Nov 6,11% 7,27%
2015 Dic 6,77% 8,59%
2016 Ene 1,29% 11,91%
2016 Feb 2,59% 10,00%
2016 Mar 3,55% 10,14%
2016 Abr 4,07% 9,02%
2016 May 4,60% 8,85%
2016 Jun 5,10% 8,88%
2016 Jul 5,65% 9,85%
2016 Ago 5,31% 8,99%
2016 Sep 5,25% 8,51%
2016 Oct 5,19% 8,29%
2016 Nov 5,31% 7,51%
2016 Dic 5,75% 8,74%
2017 Ene 1,02% 11,73%
2017 Feb 2,04% 10,50%
2017 Mar 2,52% 9,70%
2017 Abr 3,00% 8,91%
2017 May 3,23% 9,42%
2017 Jun 3,35% 8,72%
2017 Jul 3,30% 9,68%
2017 Ago 3,44% 9,10%
2017 Sep 3,49% 9,22%
2017 Oct 3,50% 8,56%
2017 Nov 3,69% 8,37%
2017 Dic 4,09% 8,63%
2018 Ene 0,63% 11,76%
2018 Feb 1,34% 10,80%
2018 Mar 1,58% 9,44%
2018 Abr 2,05% 9,46%
2018 May 2,31% 9,73%
2018 Jun 2,47% 9,08%
2018 Jul 2,34% 9,72%
2018 Ago 2,46% 9,16%
2018 Sep 2,63% 9,48%
2018 Oct 2,75% 9,06%
2018 Nov 2,87% 8,76%
2018 Dic 3,18% 9,72%
2019 Ene 0,60% 12,80%
2019 Feb 1,18% 11,77%
2019 Mar 1,62% 10,82%
2019 Abr 2,12% 10,33%
2019 May 2,44% 10,54%
2019 Jun 2,71% 9,44%
2019 Jul 2,94% 10,72%
2019 Ago 3,03% 10,80%
2019 Sep 3,26% 10,22%
2019 Oct 3,43% 9,84%
2019 Nov 3,54% 9,25%
2019 Dic 3,80% 9,53%
Comentarios
Publicar un comentario